My FillDBperf.log

Hi all.
I configured my FillDB database insertion level with the follow results:

DatabaseBoostLevel = 0
11:42:41 +0200 – 10168 – New Database Boost Level values are: mergeEnabled = 0; transactionsEnabled = 0; maxBatchRate = 500
11:43:07 +0200 – 10168 – Fixlet results: 2124 rows in 1695 ms: 1253 rows/sec
11:43:07 +0200 – 10168 – computer administrators: 1 rows in 5 ms: 200 rows/sec
11:43:07 +0200 – 10168 – computer roles: 1 rows in 1 ms: 1000 rows/sec
11:43:07 +0200 – 10168 – long property results: 8 rows in 11 ms: 727 rows/sec
11:43:07 +0200 – 10168 – short property results: 174 rows in 142 ms: 1225 rows/sec
11:43:07 +0200 – 10168 – action results: 5 rows in 5 ms: 1000 rows/sec
11:43:29 +0200 – 10168 – Fixlet results: 2135 rows in 1620 ms: 1317 rows/sec
11:43:29 +0200 – 10168 – computer administrators: 1 rows in 4 ms: 250 rows/sec
11:43:29 +0200 – 10168 – computer roles: 1 rows in 1 ms: 1000 rows/sec
11:43:29 +0200 – 10168 – long property results: 7 rows in 62 ms: 112 rows/sec
11:43:29 +0200 – 10168 – short property results: 175 rows in 141 ms: 1241 rows/sec
11:43:29 +0200 – 10168 – action results: 5 rows in 4 ms: 1250 rows/sec
11:44:10 +0200 – 10168 – computer sequences: 1 rows in 1 ms: 1000 rows/sec
11:44:30 +0200 – 10168 – short property results: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
11:44:40 +0200 – 10168 – short property results: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
11:44:50 +0200 – 10168 – computer sequences: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
11:44:51 +0200 – 10168 – short property results: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
11:45:01 +0200 – 10168 – computer sequences: 3 rows in 2 ms: 1500 rows/sec
11:45:02 +0200 – 10168 – Fixlet results: 2113 rows in 1795 ms: 1177 rows/sec
11:45:03 +0200 – 10168 – computer administrators: 1 rows in 3 ms: 333 rows/sec
11:45:03 +0200 – 10168 – computer roles: 1 rows in 1 ms: 1000 rows/sec
11:45:03 +0200 – 10168 – long property results: 9 rows in 19 ms: 473 rows/sec
11:45:03 +0200 – 10168 – short property results: 177 rows in 155 ms: 1141 rows/sec
11:45:03 +0200 – 10168 – action results: 3 rows in 2 ms: 1500 rows/sec
11:45:23 +0200 – 10168 – computer sequences: 4 rows in 3 ms: 1333 rows/sec
11:45:23 +0200 – 10168 – short property results: 5 rows in 3 ms: 1666 rows/sec
11:45:43 +0200 – 10168 – computer sequences: 1 rows in 1 ms: 1000 rows/sec
11:45:44 +0200 – 10168 – Fixlet results: 933 rows in 743 ms: 1255 rows/sec
11:45:44 +0200 – 10168 – computer administrators: 1 rows in 3 ms: 333 rows/sec
11:45:44 +0200 – 10168 – computer roles: 1 rows in 1 ms: 1000 rows/sec
11:45:44 +0200 – 10168 – long property results: 7 rows in 7 ms: 1000 rows/sec
11:45:44 +0200 – 10168 – short property results: 170 rows in 128 ms: 1328 rows/sec
11:45:44 +0200 – 10168 – action results: 5 rows in 7 ms: 714 rows/sec
11:45:55 +0200 – 10168 – computer sequences: 3 rows in 2 ms: 1500 rows/sec
11:45:55 +0200 – 10168 – computer relay statuses: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
11:45:56 +0200 – 10168 – Fixlet results: 1895 rows in 1595 ms: 1188 rows/sec
11:45:56 +0200 – 10168 – computer administrators: 2 rows in 8 ms: 250 rows/sec
11:45:56 +0200 – 10168 – computer roles: 2 rows in 3 ms: 666 rows/sec
11:45:56 +0200 – 10168 – long property results: 13 rows in 22 ms: 590 rows/sec
11:45:57 +0200 – 10168 – short property results: 342 rows in 288 ms: 1187 rows/sec
11:45:57 +0200 – 10168 – action results: 8 rows in 19 ms: 421 rows/sec
11:46:47 +0200 – 10168 – short property results: 1 rows in 1 ms: 1000 rows/sec

DatabaseBoostLevel = 1
11:47:08 +0200 – 6492 – New Database Boost Level values are: mergeEnabled = 0; transactionsEnabled = 0; maxBatchRate = 500
11:48:11 +0200 – 6492 – short property results: 1 rows in 1 ms: 1000 rows/sec
11:48:42 +0200 – 6492 – computer relay statuses: 1 rows in 1 ms: 1000 rows/sec
11:48:43 +0200 – 6492 – Fixlet results: 2115 rows in 1710 ms: 1236 rows/sec
11:48:44 +0200 – 6492 – computer administrators: 1 rows in 4 ms: 250 rows/sec
11:48:44 +0200 – 6492 – computer roles: 1 rows in 1 ms: 1000 rows/sec
11:48:44 +0200 – 6492 – long property results: 8 rows in 22 ms: 363 rows/sec
11:48:44 +0200 – 6492 – short property results: 174 rows in 139 ms: 1251 rows/sec
11:48:44 +0200 – 6492 – action results: 5 rows in 3 ms: 1666 rows/sec
11:48:55 +0200 – 6492 – Fixlet results: 925 rows in 839 ms: 1102 rows/sec
11:48:55 +0200 – 6492 – computer administrators: 1 rows in 15 ms: 66 rows/sec
11:48:55 +0200 – 6492 – computer roles: 1 rows in 1 ms: 1000 rows/sec
11:48:55 +0200 – 6492 – long property results: 7 rows in 5 ms: 1400 rows/sec
11:48:55 +0200 – 6492 – short property results: 170 rows in 133 ms: 1278 rows/sec
11:48:55 +0200 – 6492 – action results: 5 rows in 4 ms: 1250 rows/sec
11:49:05 +0200 – 6492 – computer sequences: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
11:49:05 +0200 – 6492 – short property results: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
11:49:15 +0200 – 6492 – short property results: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
11:49:36 +0200 – 6492 – computer sequences: 2 rows in 5 ms: 400 rows/sec
11:49:36 +0200 – 6492 – computer relay statuses: 1 rows in 1 ms: 1000 rows/sec
11:49:38 +0200 – 6492 – Fixlet results: 2132 rows in 2137 ms: 997 rows/sec
11:49:38 +0200 – 6492 – computer administrators: 1 rows in 4 ms: 250 rows/sec
11:49:38 +0200 – 6492 – computer roles: 1 rows in 2 ms: 500 rows/sec
11:49:38 +0200 – 6492 – long property results: 7 rows in 19 ms: 368 rows/sec
11:49:38 +0200 – 6492 – short property results: 176 rows in 138 ms: 1275 rows/sec
11:49:38 +0200 – 6492 – action results: 4 rows in 2 ms: 2000 rows/sec
11:49:48 +0200 – 6492 – computer sequences: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
11:49:48 +0200 – 6492 – short property results: 3 rows in 2 ms: 1500 rows/sec

DatabaseBoostLevel = 2
11:50:04 +0200 – 11724 – New Database Boost Level values are: mergeEnabled = 0; transactionsEnabled = 0; maxBatchRate = 500
11:50:27 +0200 – 11724 – computer sequences: 4 rows in 2 ms: 2000 rows/sec
11:50:27 +0200 – 11724 – short property results: 5 rows in 3 ms: 1666 rows/sec
11:52:08 +0200 – 11724 – short property results: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
11:52:21 +0200 – 11724 – Fixlet results: 2188 rows in 2438 ms: 897 rows/sec
11:52:21 +0200 – 11724 – computer administrators: 1 rows in 7 ms: 142 rows/sec
11:52:21 +0200 – 11724 – computer roles: 1 rows in 5 ms: 200 rows/sec
11:52:21 +0200 – 11724 – long property results: 8 rows in 17 ms: 470 rows/sec
11:52:22 +0200 – 11724 – short property results: 174 rows in 350 ms: 497 rows/sec
11:52:22 +0200 – 11724 – action results: 5 rows in 7 ms: 714 rows/sec
11:52:32 +0200 – 11724 – computer sequences: 1 rows in 1 ms: 1000 rows/sec

DatabaseBoostLevel = 3
11:53:53 +0200 – 5508 – New Database Boost Level values are: mergeEnabled = 0; transactionsEnabled = 0; maxBatchRate = 500
11:54:17 +0200 – 5508 – computer sequences: 4 rows in 3 ms: 1333 rows/sec
11:54:17 +0200 – 5508 – short property results: 6 rows in 4 ms: 1500 rows/sec
11:54:27 +0200 – 5508 – computer sequences: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
11:54:27 +0200 – 5508 – short property results: 3 rows in 2 ms: 1500 rows/sec
11:55:08 +0200 – 5508 – short property results: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
11:55:18 +0200 – 5508 – computer sequences: 1 rows in 1 ms: 1000 rows/sec
11:55:28 +0200 – 5508 – computer sequences: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
11:55:28 +0200 – 5508 – short property results: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
11:55:48 +0200 – 5508 – short property results: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
11:56:39 +0200 – 5508 – computer sequences: 1 rows in 1 ms: 1000 rows/sec
11:57:19 +0200 – 5508 – short property results: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
11:58:50 +0200 – 5508 – short property results: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
11:59:21 +0200 – 5508 – computer sequences: 4 rows in 3 ms: 1333 rows/sec
11:59:21 +0200 – 5508 – short property results: 6 rows in 5 ms: 1200 rows/sec
11:59:51 +0200 – 5508 – computer sequences: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
11:59:51 +0200 – 5508 – short property results: 3 rows in 2 ms: 1500 rows/sec
12:00:11 +0200 – 5508 – computer sequences: 2 rows in 2 ms: 1000 rows/sec
12:00:11 +0200 – 5508 – short property results: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
12:02:33 +0200 – 5508 – short property results: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec
12:03:43 +0200 – 5508 – short property results: 2 rows in 1 ms: 2000 rows/sec

What do you think about the log?
What do you think is more faster of all?
The value 3 is like more faster but have less entries.
Why don´t pass of 2000 rows/sec in no case??

Thanks in advance.

Because your deployment appears to be too small to properly sample the performance characteristics. When dividing number of transactions by time (in milliseconds), a small number of transactions skews the math.

This is kind of like saying 'I know other cars can drive 100 MPH, why doesn’t mine go that fast getting to the end of my driveway?"

Do you actually have a performance issue you’re trying to solve, or just want to see higher numbers to feel better? You can tweak things like increasing the client reporting interval and relay batch counts, so you get less-frequent insertions of larger batches of data. That might produce larger row cpunts and more meaningful performance numbers. Or you could deploy more clients / proxy agents to raise the counts.

1 Like